Розклад підвозу води «Роганська»
смт Нова Водолага
Діє з 14.03.2026 щосереди та щосуботи
| Вулиця | Будинки | Час прибуття | Від’їзд |
|---|---|---|---|
| ХАРКІВСЬКА | 58 | 09:00 | 09:30 |
| ГАГАРІНА | 19, 21 | 09:50 | 10:10 |
| ГАГАРІНА | 7 (РГА) | 10:10 | 10:25 |
| КООПЕРАТИВНА ПЛ | 5, 7, 9 | 10:25 | 10:50 |
| ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ | 20, 24, 26 | 10:50 | 11:10 |
| ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ | 81, 81-А | 11:10 | 11:30 |
| ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ | 97 | 11:30 | 11:50 |
| ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ | 48, 48-А | 11:50 | 12:05 |
| ВОСКРЕСЕНСЬКА | 263 | 12:15 | 12:30 |
| ВОСКРЕСЕНСЬКА | 148 | 12:30 | 12:44 |
| ВОСКРЕСЕНСЬКА | 65 | 12:45 | 13:30 |
| ПЕРЕМОГИ | 6 | 13:30 | 13:45 |
| ГРИГОРІЯ ДОНЦЯ | 26 | 13:45 | 14:00 |
| ГРИГОРІЯ ДОНЦЯ | 28, 30 | 14:00 | 14:20 |
| В. ВЕРНАДСЬКОГО | 34-В | 14:20 | 14:35 |
| БЕРЕЗОВА | 2 | 14:35 | 14:50 |
| ПОЛЬОВА | 21 | 14:50 | 15:05 |
| В. ВЕРНАДСЬКОГО | 64 | 15:05 | 15:30 |
| БЕРЕЗОВА | 26 | 15:30 | 15:50 |
| СХІДНА | 15 | 16:10 | 16:20 |
| АМОСОВА МИКОЛИ | 17-А, Б | 16:20 | 16:35 |
| АМОСОВА МИКОЛИ | 43, 44, 45 | 16:35 | 16:50 |
| ЗМИЇВСЬКА | 2 | 16:50 | 17:10 |
